Nombre del producto | Ácido Hialurónico |
Otro nombre | HA, hialuronano, hialuronato de sodio |
Aplyción | Materias primas cosméticas, Suplementos alimenticios |
Apariencia | Polvo blanco |
Certificado | FSSC22000/KOSHER/HACCP/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL |
Almacenamiento | Almacenar en un lugar seco y fresco, protegido de la luz, el calor y el oxígeno. |
Grado | Grado alimenticio, grado cosmético |
Marca | Campo natural |
Vida útil | 24 meses |
Almacenamiento | El producto debe conservarse en contenedores bien cerrados protegidos de la luz, el calor y el aire. No exponer a los álcalis |
Múltiples pesos moleculares disponibles: Opciones de MW bajo, medio y alto para adaptarse a las diferentes necesidades de formulación.
Viscosidad controlada y retención de humedad: datos de viscosidad/MW proporcionados para una fácil selección por parte de los formuladores.
Alta pureza y producción certificada: Verificado por ISO/HACCP/FSSC, con bajo control de proteínas/endotoxinas.
Embalaje flexible y opciones estériles: Ofrecemos varias opciones de embalaje y Podemos proporcionar productos de esterilización a pedido.
| Nombre del producto: | Hialuronato de sodio | |||
| No CAS: | 9067-32-7 | Spec.: | Grado cosmético | |
| Número de lote: | 20250722 | Manuf. Fecha: | 22 de julio de 2025 | |
| Cantidad: | 50kg | Fecha de caducidad: | 21 de julio, 2028 | |
| Condición de almacenamiento: | Almacenar en un recipiente hermético, protegido de la luz y la humedad. | |||
| ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN | RESULTADOS | ||
| Hialuronato de sodio | ≥ 92.0% | 97.1% | ||
| Ácido glucurónico | ≥ 45.9% | 47.0% | ||
| Prueba física y química | ||||
| Apariencia | Polvo o gránulo de color blanco a amarillo claro | Se ajusta | ||
| Absorción infrarroja | El patrón de absorción infrarroja debe Ser consistente con el patrón de control | Se ajusta | ||
| Reacción de identificación de sal de sodio | Debería mostrar una reacción positiva del Sal sódica | Se ajusta | ||
| Transmitancia | ≥ 99.0% | 99.7% | ||
| PH | 6,0-7,5 | 6,3 | ||
| Peso molecular | Valor verdadero | 1,23 × 10 de la PDA | ||
| Pérdida en el secado | ≤ 10% | 8.7% | ||
| Proteína | ≤ 0.1% | 0.02% | ||
| Heavy Metal (Pb) | ≤ 20ppm | Se ajusta | ||
| Prueba microbiológica | ||||
| Recuento bacteriano total | ≤ 100cfug | Se ajusta | ||
| Levadura y molde | ≤ 50cfug | Se ajusta | ||
| Staphylococcus aureus | Negativo | Negativo | ||
| Pseudomonas aeruginosa | Negativo | Negativo | ||
| Conclusión: | Conforme con el estándar interno. | |||
Aceptamos Exprés-FedexDHUP, envío aéreo y envío marítimo, podemos enviar a todo el mundo, incluso a algunas áreas remotas, como áreas remotas de Rusia, países cerca de los polos norte y sur.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.