Nombre del producto |
Extracto de hongo Shiitake |
Grado alimenticio |
Grado alimenticio |
Aspecto |
Polvo de color marrón amarillento |
Aplicación |
Suplemento alimenticio |
Muestra |
Disponible |
Marca |
Natural Field |
Vida útil |
24 meses |
Certificado |
FSSC22000/KOSHER/HACCP/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL |
Condiciones de almacenamiento |
Almacenar en envases sellados en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar |
Muestra |
Muestra disponible |
Productos Certificados Orgánicos: El Polvo de Extracto de Hongo Shiitake Orgánico está disponible con estándares de producción orgánica certificados para cumplir con requisitos de etiqueta limpia y formulación premium.
Extracto del Cuerpo Fructífero: Producido a partir de cuerpos fructíferos de hongo shiitake de alta calidad para una mayor concentración de compuestos activos.
Contenido Activo Controlado: Especificaciones estandarizadas de polisacáridos y beta-glucanos disponibles para consistencia en la formulación.
Excelente Compatibilidad de Formulación: Adecuado para cápsulas, polvos, bebidas, gomitas y mezclas de hongos con múltiples ingredientes.
Suministro a Granel Escalable: La fabricación directa desde fábrica respalda pedidos de gran volumen y asociaciones globales a largo plazo.
Soporte de Documentación: Formulaciones personalizadas, etiquetado privado y documentación técnica completa (COA, MSDS, especificaciones e informes de pruebas de terceros) están disponibles.
| Nombre del producto: | Organic Mushroom Extract | ||||
| Nombre latino de la planta: | Lentimula edodes | Estándar de referencia: | Estándar interno | ||
| Número de lote: | 20250112 | Fecha de fabricación: | Jan. 12, 2025 | ||
| Cantidad: | 500kg | Fecha de caducidad: | Jan. 11.2027 | ||
| Condiciones de almacenamiento: | En lugar fresco y seco. Mantener alejado de luz intensa y calor. | ||||
| ITEM | ESPECIFICACIÓN | RESULTADOS | Método | ||
| Beta-glucano | ≥30.0 | 32.7% | UV | ||
| %Apariencia | Polvo de color amarillo a amarillo-marrón | Conforme | Organoléptico | ||
| Odor | Característico | Conforme | Organoléptico | ||
| Sabor | Característico | Conforme | Organoléptico | ||
| Características físico-químicas | |||||
| Tamaño de partícula | 98% pasa malla 80 | Conforme | GB 15445.2 | ||
| Pérdida por desecación | ≤9.0 | 3.4% | %GB 5009.3 | ||
| Ash | ≤9.0 | 4.7% | %GB 5009.4 | ||
| Metales pesados | ≤10ppm | Conforme | GB 5009.74 | ||
| Plomo (Pb) | ≤1.0ppm | Conforme | GB 5009.12 | ||
| Arsénico (As) | ≤1.0ppm | Conforme | GB 5009.11 | ||
| Cadmio (Cd) | ≤1.0ppm | Conforme | GB 5009.15 | ||
| Mercurio (Hg) | ≤0.1ppm | Conforme | GB 5009.17 | ||
| Prueba microbiológica | |||||
| Recuento total en placa | ≤1000ufc/g | Conforme | GB 4789.2 | ||
| Levaduras y mohos | ≤100ufc/g | Conforme | GB 4789.15 | ||
| E. coli | Negativo | Negativo | GB 4789.3 | ||
| Coliformes | Negativo | Negativo | GB 4789.4 | ||
| Staphylococcus | Negativo | Negativo | GB 4789.10 | ||
| Conclusión: | Conforme al estándar interno. | ||||
Aceptamos Exprés-FedexDHUP, envío aéreo y envío marítimo, podemos enviar a todo el mundo, incluso a algunas áreas remotas, como áreas remotas de Rusia, países cerca de los polos norte y sur.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.