| Antioxidante | ||
| Nombre del producto | N.º CAS | Contenido (%) |
| Mononucleótido de beta-nicotinamida (NMN) | 1094-61-7 | 99% |
| Sal disódica de pirroloquinolina quinona (PQQ) | 122628-50-6 | 99% |
| Coenzima Q10 | 303-98-0 | 98% |
| Polvo de L-glutatión reducido | 70-18-8 | 99% |
| NAD, dinucleótido de nicotinamida y adenina | 53-84-9 | 99% |
| NR Cloruro de nicotinamida ribosa | 1341-23-7 | 99% |
| Resveratrol | 501-36-0 | 98% |
| Fisetina | 528-48-3 | 80%, 98% |
| Espermidina | 334-50-9 | 99% |
| Alfa-cetoglutarato de calcio | 71686-01-6 | 99% |
| Apigenina | 520-36-5 | 1%, 5%, 98% |
| Luteolina | 491-70-3 | 90% |
| Urolitina A | 1143-70-0 | 99% |
| Berberina | 2086-83-1 | 97% |
| Pterostilbeno | 537-42-8 | 99% |
| Ácido alfa lipoico | 62-46-4 | 99% |
| 5-Deazaflavina | 26908-38-3 | |
| Polvo de resveratrol | 501-36-0 | 98% |
| β-Dinucleótido de nicotinamida y adenina (β-NAD+) | 53-84-9 | 98% |
| β-Mononucleótido de nicotinamida | 108347-85-9 | |
| Cloruro de nicotinamida ribósido | 23111-00-4 | 98% |
| Nutrición deportiva | ||
| Nombre del producto | N.º CAS | Contenido (%) |
| Monohidrato de creatina | 6020-87-7 | 99% |
| BCAA | 69430-36-0 | |
| β-Alanina | 107-95-9 | 99% |
| Glutamina | 56-85-9 | 98% |
| Taurina | 107-35-7 | 99% |
| Extracto de Garcinia cambogia | 90045-23-1 | HCA50-60 |
| %L-carnitina; | 541-15-1 | 98% |
| Betaína | 107-43-7 | 99% |
| Metilsulfonilmetano, MSM | 67-71-0 | 99% |
| Ácido γ-aminobutírico (GABA) | 56-12-2 | 98% |
| Extracto de ruibarbo, emodina | 518-82-1 | 50% |
| Polvo de alfa-arbutina | 84380-01-8 | |
| Polvo de ginseng siberiano | 4:1 | |
| Polvo de colágeno | ||
| Apoyo inmunológico | ||
| Nombre del producto | N.º CAS | Contenido (%) |
| Extracto de ashwagandha (withanólido) | 90147-43-6 |
Extracto de Withania somnifera 2.5% & Extracto de Withania somnifera 5% |
| β-Mononucleótido de nicotinamida NMN | 1094-61-7 | 99% |
| Quercetina | 117-39-5 | 95% |
| Extracto de ginseng | 90045-38-8 | 10-80% |
| Extracto de Panax notoginseng | 80418-29-7 | 80% UV |
| Extracto de schisandra | 7432-28-2 | 1-9% |
| Extracto de ginseng siberiano | 7374-79-0 | 0.80% |
| Extracto de ginseng americano | 50647-08-0 | 10:1 |
| Extracto de baya de goji | 107-43-7 | Polisacáridos 40% |
| %Extracto de astrágalo | 9005-38-3 & 89250-26-0 | 1-98% |
| Extracto de Hericium erinaceus | 14047-29-1 | Polisacáridos 10-50% |
| %Extracto de Cordyceps | 73-03-0 | Polisacáridos 10-50% |
| %Extracto de Ganoderma lucidum / Extracto de hongo reishi | 223751-82-4 | Polisacáridos 10-50% |
| %Extracto de hongo shiitake | 37339-90-5 | Polisacáridos 10-50% |
| %Extracto de hongo maitake | Polisacáridos 10-50% | |
| %Extracto de hongo chaga | Polisacáridos 10-50% | |
| %Polvo de espirulina | 724424-92-4 | |
| Polvo de chlorella | 223749-83-5 | |
| Extracto de saúco | 84603-58-7 | 5-25% |
| Probióticos | ||
| Extracto de equinácea | 90028-20-9 & 129677-89-0 | 4% |
| Polvo de jalea real | 8031-67-2 | 6% |
| Extracto de té verde | 84650-60-2 | 95% polifenoles |
| Beta-glucano de levadura | 9012-72-0 | 80% |
| Fucoidano | 9072-19-9 | 85% |
| Polifenoles del té |
polifenoles del té 98% polvo de EGCG 50 |
|
| %Polvo de teanina | 3081-61-6 | Natural 2 |
| %Protección hepática | ||
| Nombre del producto | N.º CAS | Contenido (%) |
| Extracto de té de vid / Dihidromiricetina (DHM) | 27200-12-0 | 98% |
| Curcumina | 458-37-7 | 95% |
| Extracto de alcachofa | 1182-34-9 | 2.5%, 5% |
| Extracto de Pueraria / Extracto de kudzu | 3681-99-0 | 30-98% |
| Extracto de cardo mariano | 84604-20-6 | 80% |
| Extracto de Hovenia dulcis | 27200-12-0 | 20% |
| glutatión GSH | 70-18-8 | 99% |
| Mejora cognitiva | ||
| Nombre del producto | N.º CAS | Contenido (%) |
| (2R,3S)-2,3,4-trihidroxibutanoato de magnesio; L-treonato de magnesio | 778571-57-6 | 98% |
| Citicolina | 987-78-0 | 99% |
| Extracto de Bacopa monnieri | 93164-89-7 | 20% HPLC (50% UV) |
| Teanina | 3081-61-6 | 99% |
| Glicerofosfato de colina | 28319-77-9 | 50%, 99% |
| GABA; Ácido 4-aminobutírico | 56-12-2 | 98% |
| Extracto de ashwagandha | 90147-43-6 | Extracto de Withania somnifera 2.5%, 5% |
| Extracto de semilla de Ghana (5-HTP) | 4350-09-8 | 98% |
| Melatonina | 73-31-4 | 98% |
| Glicinato de magnesio | 14783-68-7 | 98% |
| Vitaminas | ||
| Nombre del producto | N.º CAS | Contenido (%) |
| Vitamina K2, MK-7 | 2124-57-4 | 0.2%-1.5% (2000 ppm-15000 ppm) |
| Vitamina D3 | 67-97-0 | 100 000 UI/g |
| Gluconato de calcio | 299-28-5 | |
| Vitamina D2/ | 50-14-6 | |
| Citrato de calcio | 813-94-5 | |
| Lactato de calcio | 814-80-2 | |
| Vitamina H | 58-85-5 | |
| Suplementos para la salud masculina | ||
| Nombre del producto | N.º CAS | Contenido (%) |
| Extracto de Pygeum africanum; Extracto de Prunus africana | 85865-74-3 | 4:1, 10:1, 2.5%, 13% |
| Polvo de maca / Extracto de maca | 10:1 | |
| Extracto de semilla de calabaza | 74-79-3 | 25% |
| Extracto de Epimedium; Extracto de Epimedium; Icariina Extracto de hierba de cabra en celo |
489-32-7 | 10%-25% |
| Extracto de Tongkat Ali; Extracto de Eurycoma longifolia Jack | 84633-29-4 | 1%-10% |
| Extracto de semilla de fenogreco | 68990-15-8 | Saponinas totales 50%, 10:1 |
| Extracto de ortiga | 84012-40-8 | 1% |
| Extracto de palma enana americana | 84604-15-9 | 25%-45% |
| Fitoesteroles | 83-48-7 | 95% |
| Extracto de Eleutherococcus; Extracto de ginseng siberiano | 7374-79-0 | 0.80% |
| Liposomal | ||
| Nombre del producto | N.º CAS | Contenido (%) |
| Liposomas de NMN | 1094-61-7 | 70% |
| Liposomas de glutatión | 70-18-8 | 70% |
| Liposomas de coenzima Q10 | 303-98-0 | 70% |
| Liposomas de vitamina C | 50-81-7 | 70% |
| Liposomas de resveratrol | 501-36-0 | 70% |
| Liposomas de NAD | 501-36-0 | 70% |
| Liposomas de curcumina | 458-37-7 | 70% |
| Liposomas de berberina | 633-65-8 | 70% |
| Liposomas de creatina | 57-00-1 | 70% |
| Liposomas de dihidromiricetina | 27200-12-0 | 70% |
| Liposomas de fisetina | 528-48-3 | 70% |
| Liposomas de PEA | 70% | |
| Otros productos | ||
| Nombre del producto | N.º CAS | Contenido (%) |
| Genisteína | 446-72-0 | 98% |
| Betaína | 107-43-7 | 99% |
| L-Ergotioneína; ERGO; EGT | 497-30-3 | 99% |
| Extracto de aloe vera | 8001-97-6 | 10%-90% |
| Ácido hialurónico | 9004-61-9 | 800-1300k DAL |
| Arbutina | 497-76-7 | 98% |
| Ácido kójico | 501-30-4 | 98% |
| Polvo de berberina | 633-65-8 | 97% mín. |
| Polvo de ergotioneína | 497-30-3 | |
| Betaína anhidra | 107-43-7 | |