Nombre del producto | Extracto de Bacopa monnieri |
CAS | 93164-89-7 |
Otro nombre | Bacósidos |
Especificar | HPLC 20%,HPLC 30%, 50% UV |
Apariencias | Polvo fino |
| Aplicación | Antioxidante, antiinflamatorio,Ingredientes de salud cognitiva |
Certificado | FSSC22000/HACCP/SKS/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL |
Marca | Campo natural |
Método de prueba | HPLC |
Muestra | Disponible |
Vida útil | 24 meses |
Almacenamiento | El producto debe conservarse en contenedores bien cerrados protegidos de la luz, el calor y el aire. No exponer a los álcalis |
Función cognitiva y soporte de memoria: Bacopa Monnieri es ampliamente reconocido por apoyar la memoria, la capacidad de aprendizaje y el rendimiento cognitivo general. Se cree que sus compuestos activos clave, los bacosidos, apoyan la comunicación neuronal y la actividad sináptica, lo que convierte a Bacopa en un ingrediente popular en formulaciones cognitivas y nootrópicas.
Soporte neuroprotector y de salud cerebral: Bacopa contiene una variedad de compuestos bioactivos, que incluyen saponinas, alcaloides y esteroles, que están asociados con la actividad antioxidante y la protección celular. Estas propiedades contribuyen a la salud cerebral a largo plazo y al equilibrio neurológico.
Adaptación al estrés y equilibrio mental: Tradicionalmente utilizada como hierba adaptogénica, Bacopa Monnieri ayuda al cuerpo a adaptarse al estrés mental y físico. Se incluye comúnmente en formulaciones diseñadas para apoyar la calma, el enfoque y el bienestar emocional.
Actividad antioxidante: El EXTRACTO DE Bacopa proporciona apoyo antioxidante al ayudar a neutralizar los radicales libres y reducir el estrés oxidativo a nivel celular, apoyando el bienestar general y las formulaciones de envejecimiento saludable.
Como fábrica de polvo de extracto de Bacopa Monnieri de China, Natural Field suministra EXTRACTO DE Bacopa estandarizado con consistencia de lote confiable, documentación técnica y suministro a granel escalable para respaldar las marcas y formuladores de suplementos globales.
| ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN | SULT | MÉTODO | ||
| Ensayo (bacósidos) | > 20.0% | 20.32% | HPLC | ||
| Apariencia | Polvo de color marrón verdoso | Se ajusta | Organoléptico | ||
| Olor y sabor | Característica | Se ajusta | Organoléptico | ||
| Identificación | Presencia de bacósidos-Positivo | Se ajusta | HPLC | ||
| Características físicas y químicas | |||||
| Tamaño de partícula | ≥ 95.0% a 40 malla | Se ajusta | USP<786> Tamizado | ||
| Pérdida en el secado | ≤ 5.0% | 3.88% | USP<731> | ||
| Ceniza | ≤ 18.0% | 16.46% | USP<731> | ||
| Densidad a granel | ≥ 0.25gm/ml | 0.65gm/ml | USP<616> | ||
| Densidad tapada | ≥ 0.30gm/ml | 0.77gm/ml | USP<616> | ||
| PH (solución 1% W/V) | 4,0-7,0 | 5,21 | USP<791> | ||
| Metales pesados | |||||
| Plomo (Pb) | ≤ 2,0 ppm | Se ajusta | USP<730> | ||
Aceptamos Exprés-FedexDHUP, envío aéreo y envío marítimo, podemos enviar a todo el mundo, incluso a algunas áreas remotas, como áreas remotas de Rusia, países cerca de los polos norte y sur.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.