Tecnología de encapsulación liposomal: las vesículas de fosfolípidos protegen a NMN de la oxidación y la humedad, mejorando la estabilidad de manejo y la flexibilidad de la formulación.
Compatibilidad de formulación mejorada: Los liposomas en polvo se integran en mezclas secas, sobres y formatos encapsulados sin las limitaciones de almacenamiento/transporte de los liposomas líquidos.
Liberación controlada y protección: la encapsulación ayuda a mantener la integridad de NMN durante el procesamiento y las primeras fases de digestión, lo que respalda un potencial de administración mejorado frente al polvo sin protección.
Fabricación patentada: Producida mediante procesos de producción liposomal validados para una eficiencia de encapsulación reproducible y uniformidad de partículas.
Calidad y pruebas certificadas:Polvo NMN al por mayorBajo Producción de GMP, cumplimiento ISO/FSSC/HALAL/KOSHER; pruebas de terceros para metales pesados, solventes, pesticidas y límites microbianos.
| Nombre del producto | NMN liposomal | Número de lote | LP201-20240622 | |||
| Tamaño del lote | 114.589kg | Manuf. Fecha | 22 de junio de 2024 | |||
| Estándar de referencia | En casa estándar | Fecha de re-Prueba | 21 de junio de 2026 | |||
| Condición de almacenamiento | Área fría y seca en un recipiente sellado. Lejos de la luz. Recomendado almacenado en 2-8 ℃. Utilice inmediatamente después de la apertura. | |||||
| No. | ARTÍCULO DE PRUEBA | ESPECIFICACIÓN | RESULTADO | |||
| 1 | Descripción | Polvo blanquecino a amarillo claro | Conforme | |||
| 2 | Tamaño de partícula (malla 20) | ≥ 90% | Conforme | |||
| 3 | Pérdida en el secado | ≤ 5.0% | 1.03% | |||
| 4 | Densidad a granel | Valor medido | 380g/L | |||
| 5 | Densidad a granel tapada | Valor medido | 580g/L | |||
| 6 | Metales pesados | Arsénico (As) | ≤ 2,0 ppm | Conforme | ||
| Plomo (Pb) | ≤ 3,0 ppm | Conforme | ||||
| Mercurio (Hg) | ≤ 0,3 ppm | Conforme | ||||
| Cadmio (Cd) | ≤ 0,3 ppm | Conforme | ||||
| 7 | Microbiológico | Recuento total de placas | ≤10000cfu/G | 50cu/G | ||
| Total de moldes y levaduras | ≤1000cfu/G | 10cfu/G | ||||
| Coliformes | ≤ 10MPN/G | ≤ 0.3MPN/G | ||||
| Escherichia coli | Negativo/25g | Negativo | ||||
| Especies de Salmonella | Negativo/25g | Negativo | ||||
| Staphylococcvs aureus | Negativo/25g | Negativo | ||||
| 8 | Ensayo | Β-nicotinamida mononucleótido | 70% ± 5% | 70.7% | ||
| Conclusión | Conoce el estándar de la casa. | |||||
Aceptamos Exprés-FedexDHUP, envío aéreo y envío marítimo, podemos enviar a todo el mundo, incluso a algunas áreas remotas, como áreas remotas de Rusia, países cerca de los polos norte y sur.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.