Nombre del producto | Extracto de té verde EGCG en polvo polifenoles de té |
Grado | Grado alimenticio |
Apariencia | Polvo blanco |
Especificación | Polifenoles de té 98% EGCG en polvo 50% |
Método de prueba | HPLC |
Análisis del tamiz | Malla 100% pase 80 |
Pérdida en el secado | 2% Max. |
| Aplicación | Antioxidante, control de peso, salud del corazón,Ingredientes de salud inmune |
Marca | Campo natural |
Vida útil | 24 meses |
Soluble | Soluble en DMSO y etanol, casi insoluble en agua. |
Almacenamiento | El producto debe conservarse en contenedores bien cerrados protegidos de la luz, el calor y el aire. No exponer a los álcalis |
Catequinas: La catequina más abundante en el té verde es el galato de epigalocatequina (EGCG), que es conocido por sus potentes propiedades antioxidantes.
Propiedades antioxidantes: Los polifenoles del extracto de té verde actúan como antioxidantes, lo que puede ayudar a proteger las células del daño causado por los radicales libres.
Control de peso: Algunos estudios sugieren que la cafeína y el EGCG en el extracto de té verde pueden ayudar con la pérdida de peso al aumentar el metabolismo y la oxidación de las grasas.
Función cerebral: el extracto de té verde puede tener efectos neuroprotectores y se cree que mejora la función cerebral, incluida la memoria y el aprendizaje.
Salud del corazón: puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedad cardíaca al mejorar el flujo sanguíneo y reducir la presión arterial, la inflamación y la formación de coágulos.
Prevención del cáncer: los estudios de laboratorio han demostrado que los componentes del té verde pueden ralentizar el crecimiento de ciertas células cancerosas, pero se necesita más investigación para confirmar estos efectos en humanos.
Salud oral: Las propiedades antimicrobianas del té verde pueden ayudar a reducir la placa y mejorar la salud de las encías.
Salud DE LA PIEL: Las aplicaciones tópicas del extracto de té verde se han utilizado por sus efectos antiinflamatorios y antioxidantes en la piel.
| CERTIFICADO DE ANÁLISIS | ||||
| Nombre del producto: | Extracto de té verde Plyfenols 98% | |||
| Nombre latino de la planta: | Camellia Sinensis | Ref. Estándar: | Estándar interno | |
| Spec. : | 98% | Manuf. Fecha: | 06 de enero. 2024 | |
| Número de lote: | 20240106 | Fecha de caducidad: | Jan.05. 2027 | |
| Cantidad: | 200kg | Parte usada: | Hoja | |
| Condición de almacenamiento: | Guarde en lugar fresco y seco, mantenga alejado de la luz fuerte y el calor. | |||
| Artículo | Especificación | Resultados | Métodos | |
| Ensayo | ||||
| Plyfenoles | ≥ 98.00% | 99.6% | UV | |
| Catequinas | ≥ 70.00% | 83.8% | HPLC | |
| EGCG | ≥ 45.00% | 51.2% | HPLC | |
| Cafeína | ≤ 3.00% | 0.2% | HPLC | |
| Apariencia | Polvo fino marrón claro | Se ajusta | Organoléptico | |
| Olor | Característica | Se ajusta | Organoléptico | |
| Sabor | Característica | Se ajusta | Organoléptico | |
| Características físicas y químicas | ||||
| Secado Losson | ≤ 5.00% | 1.5% | 5009,3 GB | |
| Tamaño de partícula | Malla de 100% a 80 | Se ajusta | Cribado | |
| Densidad a granel | 0,40 g/ml-0,60 g/ml | 0,51 g/ml | 18798,5 GB | |
| Metales pesados | ≤ 10,00 ppm | Se ajusta | 5009,74 GB | |
| Plomo (Pb) | ≤ 0.50ppm | Se ajusta | 5009,12 GB | |
| Cadmio (Cd) | ≤ 0,10 ppm | Se ajusta | 5009,15 GB | |
| Mercurio (Hg) | <0,10 ppm | Se ajusta | 5009,17 GB | |
| Arsénico (As) | ≤ 0.50ppm | Se ajusta | 5009,76 GB | |
| Pruebas microbiológicas | ||||
| Recuento total de placas | ≤1000cfu/G | Se ajusta | 47892 GB | |
| Levadura y molde | ≤100cfu/G | Se ajusta | 4789,15 GB | |
| E.Coli | Negativo | Negatiye | 4789,38 GB | |
| Salmonella | Negativo | Negatiye | 4789,4 GB | |
Aceptamos Exprés-FedexDHUP, envío aéreo y envío marítimo, podemos enviar a todo el mundo, incluso a algunas áreas remotas, como áreas remotas de Rusia, países cerca de los polos norte y sur.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.