Nombre del producto | Creatina liposomal |
Marca | Natural-Campo |
Cas No. | 6020-87-7 |
Fórmula molecular | C4H9N3O2 |
Especificación | 70% |
Apariencia | Polvo blanco |
Método de prueba | HPLC |
Certificados | FSSC22000/KOSHER/HACCP/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL |
Capacidad de producción | 100 toneladas/mes al Menos |
Vida útil | 24 meses |
El campo natural es unEmpresa liposomalCon su propio equipo de I + D de alta precisión y planta de producción de GMP, así como un centro de control de calidad estricto y de alto nivel, produciendoAl menos 100 toneladas De Monohidrato de Creatina por mes conBuena calidad y precio barato, Y es el preferido¡Fuente de Suministro fabricante para clientes de creatina global!
Sistema de administración liposomal: los portadores de fosfolípidos protegen la creatina, mejorando la estabilidad y la utilización.
Especificación estandarizada (70%): equilibrio optimizado entre la carga de creatina y la protección de lípidos.
Garantía de calidad y cumplimiento: Certificaciones FSSC22000, ISO, HALAL, KOSHER.
Pruebas por lotes estrictas: metales pesados, residuos de solventes, pesticidas y microbiología controlados según los estándares internacionales.
Capacidad a gran escala: directo de fábrica, con soporte de envío global.
Flexibilidad de formulación: ideal para mezclas de nutrición deportiva, bebidas funcionales y suplementos dietéticos avanzados.
| Nombre del producto | Creatina liposomal | Número de lote | LP221-20240528 | |||
| Tamaño del lote | 50.170kg | Manuf. Fecha | 28 de mayo de 2024 | |||
| Estándar de referencia | En casa estándar | Fecha de re-Prueba | 27 de mayo de 2026 | |||
| Condición de almacenamiento | Área fría y seca en un recipiente sellado. Lejos de la luz. Recomendado almacenado en 2-8 ℃. | |||||
| No. | ARTÍCULO DE PRUEBA | ESPECIFICACIÓN | RESULTADO | |||
| 1 | Descripción | Polvo blanquecino a amarillo claro | Conforme | |||
| 2 | Tamaño de partícula (malla 20) | ≥ 90% | Conforme | |||
| 3 | Pérdida en el secado | ≤ 10.0% | 4.2% | |||
| 4 | Densidad a granel | Valor medido | 690g/L | |||
| 5 | Densidad a granel tapada | Valor medido | 900g/L | |||
| 6 | Metales pesados | Arsénico (As) | ≤ 2,0 ppm | Conforme | ||
| Plomo (Pb) | ≤ 3,0 ppm | Conforme | ||||
| Mercurio (Hg) | ≤ 0,3 ppm | Conforme | ||||
| Cadmio (Cd) | ≤ 0,3 ppm | Conforme | ||||
| 7 | Microbiológico | Recuento total de placas | ≤10000cfu/G | 10cu/G | ||
| Total de moldes y levaduras | ≤1000cfu/G | 10cfu/G | ||||
| Coliformes | ≤ 10MPN/G | ≤ 0.3MPN/G | ||||
| E.Coli | Negativo/25g | Negativo | ||||
| Salmonella | Negativo/25g | Negativo | ||||
| Estafilococos | Negativo/25g | Negativo | ||||
| 8 | Ensayo | Creatina | 70.0% ± 5% | 72.2% | ||
| Conclusión | Conoce el estándar de la casa. | |||||
Aceptamos Exprés-FedexDHUP, envío aéreo y envío marítimo, podemos enviar a todo el mundo, incluso a algunas áreas remotas, como áreas remotas de Rusia, países cerca de los polos norte y sur.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.