| ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN | RESULTADO | MÉTODO |
| Ensayo (luteína) | ≥ 10.0% | 10.15% | HPLC |
| Apariencia | Polvo fino | Se ajusta | Organoléptico |
| Color | Naranja-Rojo | Se ajusta | Organoléptico |
| Olor | Característica | Se ajusta | Organoléptico |
| Sabor | Característica | Se ajusta | Organoléptico |
| Características físicas y químicas | |||
| Tamaño de partícula | 95% a través de malla 80 | Se ajusta | Cribado |
| Pérdida en el secado | ≤ 8.0% | 2.52% | 5009,3 GB |
| Residuo en el encendido | ≤ 5.0% | 3.75% | 5009,4 GB |
| Densidad a granel | 0,5-0,8 g/ml | 0,55 g/ml | 1 |
| Densidad tapada | 0,7-1,0 g/ml | 0,71 g/ml | 1 |
| (N-hexano) | ≤ 50ppm | Se ajusta | GC |
| Etanol | ≤ 500ppm | Se ajusta | GC |
| Metales pesados | ≤ 10ppm | Se ajusta | 5009,74 GB |
| Plomo (Pb) | ≤ 1.0ppm | Se ajusta | 5009.122 GB |
| Arsénico (As) | ≤ 2,0 ppm | Se ajusta | GB5009.11 |
| Cadmio (Cd) | ≤ 1.0ppm | Se ajusta | 5009,15 GB |
| Mercurio (Hg) | ≤ 0,1 ppm | Se ajusta | 5009,17 GB |
| Pruebas microbiológicas | |||
| Recuento total de placas | ≤1000cfu/G | Se ajusta | GB4789.2 |
| Levadura y molde | ≤100cfu/G | Se ajusta | 4789,15 GB |
| E.Coli | Negativo | Negatve | ... GB4789.3 |
| Salmonella | Negativo | Negativo | GB4789.4 |
| Conclusión: | Conforme al estándar interno. | ||
Aceptamos Exprés-FedexDHUP, envío aéreo y envío marítimo, podemos enviar a todo el mundo, incluso a algunas áreas remotas, como áreas remotas de Rusia, países cerca de los polos norte y sur.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.